<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vigo al minuto &#187; Sanidade</title>
	<atom:link href="http://www.vigoalminuto.com/tag/sanidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vigoalminuto.com</link>
	<description>el periodico digital de vigo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Os que padecen do corazón, os VIP das listas de espera do Sergas</title>
		<link>http://www.vigoalminuto.com/2010/07/14/os-que-padecen-do-corazon-os-vip-das-listas-de-espera-do-sergas/</link>
		<comments>http://www.vigoalminuto.com/2010/07/14/os-que-padecen-do-corazon-os-vip-das-listas-de-espera-do-sergas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L. Buendía</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[caballero]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Feijóo]]></category>
		<category><![CDATA[fusión]]></category>
		<category><![CDATA[Listas de espera]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidade]]></category>
		<category><![CDATA[Vigo]]></category>
		<category><![CDATA[vigo al minuto]]></category>
		<category><![CDATA[vigoalminuto]]></category>
		<category><![CDATA[vigoalminuto.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigoalminuto.com/?p=33367</guid>
		<description><![CDATA[Case dous meses e medio. Iso é o que teñen que esperar os que están pendentes dunha ciruxía nalgún dos hospitais públicos do Sergas, seis días menos que no trimestre anterior, según avanzou hoxe o Servizo Galego de Saúde.
Unha media que baixa considerablemente en función da urxencia da patoloxía: os de prioridade 2 pasaron a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-33368" src="http://www.vigoalminuto.com/wp-content/uploads/2010/07/sanidade-conselleira.jpg" alt="" width="250" height="305" /><strong>Case dous meses e medio. Iso é o que teñen que esperar os que están pendentes dunha ciruxía nalgún dos hospitais públicos</strong> do Sergas, seis días menos que no trimestre anterior, según avanzou hoxe o<a href="http://www.sergas.es/" target="_blank"> Servizo Galego de Saúde</a>.</p>
<p>Unha media que baixa considerablemente en función da urxencia da patoloxía: os de <strong>prioridade 2 pasaron a estar na lista de espera 61,7 días </strong>(7,2 menos desde marzo) e os de<strong> prioridade 1 apenas 20,8 días</strong>. Aínda que dentro desta categoría tamén hai distincións e os que menos teñen que esperar son os de<strong> cirurxía cardíaca (8,6 días), maxilofacial (11,4 días) e plástica e reparadora (13,8 días).</strong></p>
<p>Nos últimos tres meses fixéronse<strong> máis de 300 operacións diarias</strong>, un 11 por cento máis que o ano anterior, polo que a<strong> lista de espera </strong>rebaixouse en 590 <strong>pacientes </strong>ata os <strong>36.180</strong> en xuño.</p>
<p><strong>Máis consultas</strong></p>
<p>Se estás anotado nalgunha lista do Sergas para acudir ao<strong> especialista, a espera media é de 61,1 días</strong>, rebaixando sobre todo naquelas especialidades na que eran máis longas, como xinecoloxía, con 19 días menos de espera. Aínda que a maior reducción dos tempos de espera para facer <strong>probas </strong>produciuse nas <strong>endoscopias dixestivas, cun aforro de case 74 días, a pesares do que se teñen que esperar uns 3 meses para realizala. </strong>Tamén houbo menos demora en radioloxía mamaria (47,4 días menos), estudo endocrino (37,3 días menos) e estudos urolóxicos (28 días menos).</p>
<p>E, no último ano, o Sergas fixo por riba das estadísticas anteriores 1.197 consultas, 21.520 radiodiagnósticos convencionais, 7.182 TACs, 5.625 endoscopias dixestivas, 4.052 electrocardiografías e 4.268 resonancias magnéticas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vigoalminuto.com/2010/07/14/os-que-padecen-do-corazon-os-vip-das-listas-de-espera-do-sergas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os hospitais galegos, ao 92 por cento no verán</title>
		<link>http://www.vigoalminuto.com/2010/06/20/os-hospitais-galegos-ao-92-por-cento-no-veran/</link>
		<comments>http://www.vigoalminuto.com/2010/06/20/os-hospitais-galegos-ao-92-por-cento-no-veran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 14:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L. Buendía</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[caballero]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Consellería de Sanidade]]></category>
		<category><![CDATA[Feijóo]]></category>
		<category><![CDATA[fusión]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidade]]></category>
		<category><![CDATA[sergas]]></category>
		<category><![CDATA[servizo galego de saude]]></category>
		<category><![CDATA[Vigo]]></category>
		<category><![CDATA[vigo al minuto]]></category>
		<category><![CDATA[vigoalminuto]]></category>
		<category><![CDATA[vigoalminuto.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigoalminuto.com/?p=30477</guid>
		<description><![CDATA[Só se pecharán 580 camas este verán. O Servizo Galego de Saúde (Sergas) manterá a actividade do 92% das camas durante o periodo vacacional dos seus traballadores, que comeza mañá. Neste periodoa preparación sanitaria farase frente aos protocolos de actuación ante golpes de calor e na prevención de posibles insolacións.
No Servizo Galego de Saúde traballan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-30478" src="http://www.vigoalminuto.com/wp-content/uploads/2010/06/xeral.jpg" alt="" width="250" height="341" />Só se pecharán 580 camas este verán. O<a href="http://www.sergas.es" target="_blank"> Servizo Galego de Saúde</a> (Sergas) manterá a actividade do 92% das camas durante o periodo vacacional dos seus traballadores, que comeza mañá. Neste periodoa preparación sanitaria farase frente aos protocolos de actuación ante golpes de calor e na prevención de posibles insolacións.</p>
<p>No Servizo Galego de Saúde traballan preto de 30.000 persoas nos distintos hospitais de toda Galicia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vigoalminuto.com/2010/06/20/os-hospitais-galegos-ao-92-por-cento-no-veran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camiñante o camiño faise ao andar</title>
		<link>http://www.vigoalminuto.com/2010/06/19/caminante-o-camino-faise-ao-andar/</link>
		<comments>http://www.vigoalminuto.com/2010/06/19/caminante-o-camino-faise-ao-andar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Z. Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[caballero]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[consejos peregrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Feijóo]]></category>
		<category><![CDATA[fusión]]></category>
		<category><![CDATA[guía]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidade]]></category>
		<category><![CDATA[sergas]]></category>
		<category><![CDATA[Vigo]]></category>
		<category><![CDATA[vigo al minuto]]></category>
		<category><![CDATA[vigoalminuto]]></category>
		<category><![CDATA[vigoalminuto.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigoalminuto.com/?p=30395</guid>
		<description><![CDATA[
A Consellería de Sanidade vén de publicar, na súa páxina web, nos idiomas galego, castelán e inglés, dez consellos para os que se animen a facer o Camiño de Santiago nos vindeiros meses de xullo e agosto, a época do ano no que máis se acostuma a gozar do período vacacional. E recomenda que, ante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-30396" src="http://www.vigoalminuto.com/wp-content/uploads/2010/06/camino-santiago.jpg" alt="" width="500" height="300" /></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat; padding: 0px; border: 0px initial initial;">A Consellería de <strong>Sanidade </strong>vén de publicar, na <a href="http://www.sergas.es" target="_blank"><strong>súa páxina web</strong></a><strong>, nos idiomas galego, castelán e inglés, dez consellos para os que se animen a facer o Camiño de Santiago nos vindeiros meses de xullo e agosto</strong>, a época do ano no que máis se acostuma a gozar do período vacacional. E recomenda que, ante calquera urxencia médica, se chame ao 061 e que ante calquera <strong>consulta non urxente se chame ao 902 400 116.</strong></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat; padding: 0px; border: 0px initial initial;"><strong>Decálogo de recomendacións</strong></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat; padding: 0px; border: 0px initial initial;">O primeiro dos consellos sinala que, <strong>quince ou trinta días antes de partir, é conveniente prepararse con longas camiñadas</strong> para acadar unha mínima forma física. E que, unha vez iniciada a marcha, é importante manter o mesmo ritmo e<strong> non exceder unha distancia diaria de 20/25 quilómetros.</strong></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat; padding: 0px; border: 0px initial initial;">A <strong>roupa </strong>ten que ser<strong> lixeira, cómoda e debe transpirar</strong> e debe levarse un impermeable de pouco peso por se chove. Os <strong>calcetíns deben estar axustados e adaptados ao pé</strong>, evitando, en todo momento, a formación de engurras, pregues, boliñas, etc., xa que favorecen a aparición de vinchocas. Tamén deben permitir unha<strong> boa transpiración, e ser preferentemente de fío e algodón.</strong></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat; padding: 0px; border: 0px initial initial;">Respecto do <strong>calzado</strong>, que é o máis importante, debe ser<strong> cómodo e usado </strong>e nunca se estreará para o camiño. Ademais, é bo utilizar <strong>dous pares</strong>, que se alternarán. Tamén será flexible e adaptado ao pé, con sola de goma grosa e lixeira. Asemade, todos os días,<strong> ao rematar o percorrido, é conveniente bañar os pés en auga fría e cambiar o calzado</strong>, sendo imprescindible observar unha estrita limpeza e hixiene dos pés.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat; padding: 0px; border: 0px initial initial;">Levar <strong>protección para o sol,</strong> unha viseira ou un sombreiro e utilizar crema de protección solar con factor mínimo de 25. Para repoñer forzas durante o camiño é necesario <strong>tomar alimentos moi enerxéticos como froitos secos, figos ou chocolate, beber con frecuencia e sempre en pequenas cantidades</strong>, evitar o consumo de alcohol e non beber auga se dubidamos da súa potabilidade.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat; padding: 0px; border: 0px initial initial;">Calquera <strong>ferida </strong>que se produza haberá que <strong>lavala con auga e xabón e protexela correctamente con gasas e un antiséptico.</strong> Nunca pinchar as vinchocas nin atravesalas con fíos, nin tampouco cubrilas con apósitos adhesivos se non se está seguro da correcta desinfección e limpeza destas. E se padece algunha enfermidade crónica ou si se é alérxico a algún medicamento, ou se ten calquera outro problema de saúde que se considere importante, é moi conveniente levar un informe médico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vigoalminuto.com/2010/06/19/caminante-o-camino-faise-ao-andar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Plataforma pola Sanidade pública avisa de la pérdida de pulso de ésta</title>
		<link>http://www.vigoalminuto.com/2010/06/16/la-plataforma-pola-sanidade-publica-avisa-de-la-perdida-de-pulso-de-esta/</link>
		<comments>http://www.vigoalminuto.com/2010/06/16/la-plataforma-pola-sanidade-publica-avisa-de-la-perdida-de-pulso-de-esta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L. Buendía</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Vigo]]></category>
		<category><![CDATA[calvario]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Pilar Farjas]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma pola Sanidade Pública]]></category>
		<category><![CDATA[privatización]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidade]]></category>
		<category><![CDATA[sergas]]></category>
		<category><![CDATA[vigo al minuto]]></category>
		<category><![CDATA[vigoalminuto]]></category>
		<category><![CDATA[vigoalminuto.com]]></category>
		<category><![CDATA[Xunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigoalminuto.com/?p=30053</guid>
		<description><![CDATA[Enfermeras y médicos del Xeral protestaron hoy contra lo que aseguran será una privatización de la sanidad tomando la tensión y realizando pruebas de azúcar, de manera gratuita, delante del Mercado de O Calvario. La protesta, convocada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, alertaba sobre que “se haga negocio privado a costa de la salud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="ES-MODERN"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-30054" href="http://www.vigoalminuto.com/2010/06/16/la-plataforma-pola-sanidade-publica-avisa-de-la-perdida-de-pulso-de-esta/sanidade-publica-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-30054" title="Sanidade Pública/Tresyuno Comunicación" src="http://www.vigoalminuto.com/wp-content/uploads/2010/06/Sanidade-Pública1.JPG" alt="Sanidade Pública/Tresyuno Comunicación" width="460" height="308" /></a><strong>Enfermeras y médicos del Xeral protestaron hoy contra lo que aseguran será una privatización de la sanidad tomando la tensión y realizando pruebas de azúcar, de manera gratuita, delante del Mercado de O Calvario.</strong> La protesta, convocada por la <strong>Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, alertaba sobre que “se haga negocio privado a costa de la salud de la ciudadanía”,</strong> algo que entienden es la intención de la conselleira de Sanidade, que hoy dará una conferencia en el Club Financiero de Vigo, al plantear la <strong>cesión de parte de los servicios del nuevo hospital a empresas no sanitarias.</strong></p>
<p>La <strong>Plataforma pola Defensa da Sanidade continuará con sus movilizaciones este domingo, a las 10 de la mañana, con una marcha desde el Hospital Xeral a Samil</strong>, al que convoican a toda la ciudadanía. La misma se hará en dos etapas, la primera partirá de Pizarro, recorrerá la Praza de España, Gran Vía, Urzáiz, Colón, Praza da Estrela, Montero Ríos, Beiramar y Bouzas, y la segunda saldra desde Bouzas a las 12 seguirá por la Avenida Atllántida para llegar al Paseo do Lagares a la 1 y media de la tarde.</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vigoalminuto.com/2010/06/16/la-plataforma-pola-sanidade-publica-avisa-de-la-perdida-de-pulso-de-esta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡A tensión, a tensión!</title>
		<link>http://www.vigoalminuto.com/2010/06/16/%c2%a1a-tension-a-tension/</link>
		<comments>http://www.vigoalminuto.com/2010/06/16/%c2%a1a-tension-a-tension/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 04:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L. Buendía</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[medida de azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[O Calvario]]></category>
		<category><![CDATA[Pilar Farjas]]></category>
		<category><![CDATA[Privatización nuevo hospital]]></category>
		<category><![CDATA[protesta]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidade]]></category>
		<category><![CDATA[sergas]]></category>
		<category><![CDATA[tensión]]></category>
		<category><![CDATA[Vigo]]></category>
		<category><![CDATA[vigo al minuto]]></category>
		<category><![CDATA[vigoalminuto]]></category>
		<category><![CDATA[vigoalminuto.com]]></category>
		<category><![CDATA[xunta de galicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigoalminuto.com/?p=29727</guid>
		<description><![CDATA[Personal sanitario congtrario a la privaización del nuevo hospital de Vigo, protestará mañana delante del Mercado do Calvario (10:30-12:30 h.) tomando la tensión, realizando masajes o midiendo el azúcar a todos los ciudadnos que quieran.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span lang="ES-MODERN"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-29728" href="http://www.vigoalminuto.com/2010/06/16/%c2%a1a-tension-a-tension/sanidade-publica/"><img class="alignnone size-full wp-image-29728" title="Sanidade Pública/Tresyuno Comunicación" src="http://www.vigoalminuto.com/wp-content/uploads/2010/06/Sanidade-Pública.JPG" alt="Sanidade Pública/Tresyuno Comunicación" width="460" height="294" /></a><strong>Mañana, de 10 y media de la mañana a 12 y media del mediodía, miembros de la personal sanitario miembro de la Asociación No a la Privatización del Nuevo Hospital de Vigo, tomarán la tensión, harán masajes o medirán el azúcar a todas aquellas personas que quieran</strong>. Se trata de una acción de protesta que se realizará delante del Mercado do Calvario y en ella se reivindicará, de manera gratuita, una sanidad absolutamente pública.</span></div>
<div><span lang="ES-MODERN">Esta es <strong>una de las múltiples protestas que este colectivo ha realizado a lo largo del año para denunciar lo que, aseguran, esconde la voluntad privatizadora del nuevo gobierno autonómico</strong> que, según han denunciado en numerosas ocasiones, pretende que el nuevo hospital, que debería empezar a construirse a finales de este año, esté “<em>en manos de empresas privadas”.</em></span></div>
<p><span lang="ES-MODERN"> </p>
<p> </p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vigoalminuto.com/2010/06/16/%c2%a1a-tension-a-tension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>154.000 funcionarios gallegos están llamados hoy a la huelga</title>
		<link>http://www.vigoalminuto.com/2010/06/08/154-000-funcionarios-gallegos-estan-llamados-hoy-a-la-huelga/</link>
		<comments>http://www.vigoalminuto.com/2010/06/08/154-000-funcionarios-gallegos-estan-llamados-hoy-a-la-huelga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L. Buendía</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[A Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Administracón del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[CIG]]></category>
		<category><![CDATA[concellos]]></category>
		<category><![CDATA[CSI-F]]></category>
		<category><![CDATA[delegación del gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrol]]></category>
		<category><![CDATA[funcionarios]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[huelga]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Lugo]]></category>
		<category><![CDATA[Ourense]]></category>
		<category><![CDATA[Pontevedra]]></category>
		<category><![CDATA[recortes]]></category>
		<category><![CDATA[salarios]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidade]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[servicios mínimos]]></category>
		<category><![CDATA[Subdelegación del Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[tijeretazo]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunales]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vigo]]></category>
		<category><![CDATA[vigo al minuto]]></category>
		<category><![CDATA[vigoalminuto]]></category>
		<category><![CDATA[vigoalminuto.com]]></category>
		<category><![CDATA[Xunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigoalminuto.com/?p=29246</guid>
		<description><![CDATA[Si vas a tramitar alguna subvención (contén las risas), a pedir un certificado o solicitar una licencia de obra (por favor, nada de carcajadas, que esto es serio), has elegido un mal día. Hoy casi 154.000 funcionarios gallegos han sido convocados a un paro de 24 horas para protestar contra el ’tijeretazo’ del Gobierno que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="ES-MODERN"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-29247" href="http://www.vigoalminuto.com/2010/06/08/154-000-funcionarios-gallegos-estan-llamados-hoy-a-la-huelga/manifestacion-10/"><img class="alignnone size-full wp-image-29247" title="Manifestación" src="http://www.vigoalminuto.com/wp-content/uploads/2010/06/Manifestación.jpg" alt="Manifestación" width="460" height="345" /></a>Si vas a tramitar alguna subvención (contén las risas), a pedir un certificado o solicitar una licencia de obra (por favor, nada de carcajadas, que esto es serio), has elegido un mal día. <strong>Hoy casi 154.000 funcionarios gallegos han sido convocados a un paro de 24 horas para protestar contra el ’tijeretazo’ del Gobierno que les ha rebajado el sueldo un 5%. </strong>Los 85.000 empleados públicos dependientes de la Xunta, 30.000 de los concellos( 1.300 de ellos en Vigo), más de 4.000 en las tres universidades y 3.000 más en la administración de Justicia, podrían secundar hoy la huelga a la que han llamado UGT, CIG y CCOO.</p>
<p>Si comparásemos Galicia (3.200.000 habitantes) con Alemania (más de 90.0000.0000) la realidad sería que <strong>tenemos aproximadamente una tercera parte de funcionarios que aquel país </strong>en el que la señora Merkel está a punto de despedir a unos 10.000, además de plantear un recorte de 40.000 soldados en sus fuerzas armadas. Ya veis.</p>
<p><strong>UGT y CC.OO y el CSI-F, han convocado movilizaciones conjuntas en varias ciudades gallegas:</strong> en A Coruña, se concentrarán a las 12:00 horas en la plaza de la Palloza para salir en manifestación hasta la Delegación del Gobierno; <strong>a la misma hora, en Vigo, la marcha irá desde la desde la Praza da Independencia hasta la Xunta</strong>; en Ferrol, desde la Plaza de España hasta la de Armas, y en Ourense desde la Plaza Mayor hasta la Subdelegación de Gobierno; <strong>en Pontevedra han madrugado más y a las 10:00 h. se manifestarán desde la rúa Louresido Crespo hasta la Subdelegación del Gobierno</strong> y en Lugo está programada una concentración a las 11:30 horas ante la Subdelegación del Gobierno.</p>
<p>Por su parte, la CIG ha convocado a las 11:30 horas una manifestación en la plaza de Toural, en Santiago de Compostela y movilizaciones, a esa misma hora, en la Plaza de Palloza de A Coruña; <strong>en la Doblada en Vigo, la Praza de Ferrería de Pontevedra</strong>, y en el pabellón de los Remedios de Ourense.</p>
<p><strong>Se mantendrán los servicios mínimos en el transporte, por ferrocarril y carretera, la sanidad,</strong> pese a las protestas de los sindicatos que los han tachado de abusivos, los principales<strong> puertos y, por supuesto, los servicios de Emergencias, Bomberos, Policía Local y Nacional.</strong></p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vigoalminuto.com/2010/06/08/154-000-funcionarios-gallegos-estan-llamados-hoy-a-la-huelga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O peixe, de momento, en caixas de madeira</title>
		<link>http://www.vigoalminuto.com/2010/06/06/o-peixe-de-momento-en-caixas-de-madeira/</link>
		<comments>http://www.vigoalminuto.com/2010/06/06/o-peixe-de-momento-en-caixas-de-madeira/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 13:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[caballero]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[cajas de madera]]></category>
		<category><![CDATA[Feijóo]]></category>
		<category><![CDATA[fusión]]></category>
		<category><![CDATA[pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidade]]></category>
		<category><![CDATA[Vigo]]></category>
		<category><![CDATA[vigo al minuto]]></category>
		<category><![CDATA[vigoalminuto]]></category>
		<category><![CDATA[vigoalminuto.com]]></category>
		<category><![CDATA[Xunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigoalminuto.com/?p=29089</guid>
		<description><![CDATA[As caixas de madeira de un só uso para o almacenamento e transporte do peixe aínda poderán utilizarse. A Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición acaba de confirmar que a Comisión Europea tomará en conta a avaliación dos riscos deste xeito de almacenamento, polo que Sanidade permitirá o seu uso ata novo aviso.
Un tema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-29090" src="http://www.vigoalminuto.com/wp-content/uploads/2010/06/caja-madera-pesca.jpg" alt="" width="500" height="300" />As<strong> caixas de madeira de un só uso para o almacenamento e transporte do peixe aínda poderán utilizarse</strong>. A Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición acaba de confirmar que a<strong> Comisión Europea tomará en conta a avaliación dos riscos deste xeito de almacenamento,</strong> polo que Sanidade permitirá o seu uso ata novo aviso.</p>
<p>Un tema que Galicia ten riba da mesa dende 2008 e que agora da un paso máis co cuestionario que a Comisión Europea enviará a todos os estados membros para que se pronuncien sobre esta cuestión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vigoalminuto.com/2010/06/06/o-peixe-de-momento-en-caixas-de-madeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si te sientas así, vas de&#8230; espaldas</title>
		<link>http://www.vigoalminuto.com/2010/06/04/si-te-sientas-asi-vas-de-espaldas/</link>
		<comments>http://www.vigoalminuto.com/2010/06/04/si-te-sientas-asi-vas-de-espaldas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Z. Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[caballero]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[consellería]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas de espalda]]></category>
		<category><![CDATA[Feijóo]]></category>
		<category><![CDATA[fusión]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidade]]></category>
		<category><![CDATA[sergas]]></category>
		<category><![CDATA[Vigo]]></category>
		<category><![CDATA[vigo al minuto]]></category>
		<category><![CDATA[vigoalminuto]]></category>
		<category><![CDATA[vigoalminuto.com]]></category>
		<category><![CDATA[Xunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigoalminuto.com/?p=28939</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién no nota la espalda resentida después de jornadas maratonianas delante del ordenados, sentado en la oficina o estudiando? Para conseguir manejar el dolor de espalda y de paso reducir la incapacidad ligada a este tipo de dolencias, Sanidade nos quiere dar unas cuantas clases&#8230; en la Escuela de Espalda.
En ella se ofrecerá asistencia multidisciplinar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-28940" src="http://www.vigoalminuto.com/wp-content/uploads/2010/06/dolor-espalda-2.jpg" alt="" width="500" height="300" />¿Quién no nota la espalda resentida después de jornadas maratonianas delante del ordenados, sentado en la oficina o estudiando? Para conseguir<strong> manejar el dolor de espalda y de paso reducir la incapacidad ligada a este tipo de dolencias, </strong><a href="http://www.sergas.es/" target="_blank">Sanidade </a>nos quiere dar unas cuantas clases&#8230; <strong>en la </strong><strong>Escuela de Espalda.</strong></p>
<p>En ella se ofrecerá asistencia multidisciplinar en la que participen rehabilitadores, traumatólogos, neurocirujanos o reumatólogos, entre otros. Todo para enseñarnos la mejor manera de sentarnos para conseguir mejorar la calidad de vida y evitar uno de los problemas de salud que más bajas laborales genera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vigoalminuto.com/2010/06/04/si-te-sientas-asi-vas-de-espaldas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Xunta licitará el lunes el nuevo hospital</title>
		<link>http://www.vigoalminuto.com/2010/05/06/la-xunta-licitara-el-lunes-el-nuevo-hospital/</link>
		<comments>http://www.vigoalminuto.com/2010/05/06/la-xunta-licitara-el-lunes-el-nuevo-hospital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L. Buendía</dc:creator>
